Taux de base bancaire
Le taux de base bancaire est défini à partir des pratiques de la profession bancaire, chaque banque fixant elle-même librement son taux de base, c’est-à-dire le taux minimum, qu’elle entend retenir pour ses opérations. Il sert de référence à la tarification des crédits à court et moyen terme consentis aux entreprises.
Taux de base bancaire
| Taux de base bancaire 2022 |
| 6,60 |
| (1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus courant. |
Historique
| Taux de base bancaire |
|||
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| J | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| F | 6,60 | 6,60 | |
| M | 6,60 | 6,60 | |
| A | 6,60 | 6,60 | |
| M | 6,60 | 6,60 | |
| J | 6,60 | 6,60 | |
| Jl | 6,60 | 6,60 | |
| A | 6,60 | 6,60 | |
| S | 6,60 | 6,60 | |
| O | 6,60 | 6,60 | |
| N | 6,60 | 6,60 | |
| D | 6,60 | 6,60 | |
| (1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus courant. | |||
@